Calcula el costo real de tus envíos con el peso volumétrico
En EasyBox utilizamos el peso volumétrico para calcular el costo de tus envíos. éste sistema considera el espacio que ocupa tu paquete en el avión indicado por las compañías aéreas, no sólo su peso real.
Fórmula del Peso Volumétrico
(Largo × Ancho × Alto) ÷ 6000
Donde las medidas están en centímetros y el resultado en kilogramos
Selecciona un artículo para ver cómo se calcula su peso volumétrico:
- Elige entre diferentes artículos comunes
- Observa cómo cambian las dimensiones de la caja
- Verifica el cálculo en tiempo real
💡 Información Importante
Kilo mínimo para envíos a Malabo: 9,000 XAF / kg
Para otras ciudades: Consulta nuestra calculadora de precios para obtener un presupuesto exacto según tu destino.
Cálculo del Peso Volumétrico
30 × 25 × 20 ÷ 6000
2.5 kg
Se cobrarían: 3 kg
30 cm
25 cm
20 cm
Selecciona un artículo para calcular:
Zapatos
30×25×20 cm
Libro
40×30×10 cm
Móvil
20×15×10 cm
Ropa
50×40×30 cm
Recogidas Nacionales en España
Recogidas en la Península - Servicio 24 horas
Para Empresas
Tarifas especiales para empresas
| Peso | Precio |
|---|---|
| 1 KG | 11 |
| 2 KG | 12 |
| 5 KG | 11 |
| Cada 5 KG adicionales (hasta 30 KG) | 5 |
| Cada 5 KG adicionales (desde 30 KG) | 5 |
Para Particulares
Tarifas para personas físicas
| Peso | Precio |
|---|---|
| 1 KG | 8 |
| 2 KG | 9 |
| 5 KG | 10 |
| Cada 5 KG adicionales (hasta 30 KG) | 4 |
| Cada 5 KG adicionales (desde 30 KG) | 5 |
Recogidas Internacionales
Tarifas competitivas a nivel mundial
Portugal
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 25,26 |
| 10 KG | 26,93 |
| 20 KG | 33,65 |
| 30 KG | 40,38 |
| +50 KG adicional | 26,93 |
Francia & Benelux
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 37,92 |
| 10 KG | 50,89 |
| 20 KG | 60,38 |
| 30 KG | 69,86 |
| +50 KG adicional | 32,25 |
UK · Italia · Alemania · Austria
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 48,16 |
| 10 KG | 55,29 |
| 20 KG | 65,32 |
| 30 KG | 75,34 |
| +50 KG adicional | 37,03 |
Europa Zona 1
(Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Suecia, Grecia, Noruega, Suiza)
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 70,98 |
| 10 KG | 76,50 |
| 20 KG | 88,92 |
| 30 KG | 101,35 |
| +50 KG adicional | 59,80 |
Europa Zona 2
(Malta, Chipre, Europa del Este)
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 71,41 |
| 10 KG | 83,14 |
| 20 KG | 96,72 |
| 30 KG | 110,35 |
| +50 KG adicional | 71,65 |
Europa Zona 3
(Resto de Europa)
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 107,71 |
| 10 KG | 115,05 |
| 20 KG | 131,60 |
| 30 KG | 148,17 |
| +50 KG adicional | 86,05 |
Resto del Mundo
| Peso | Precio (€) |
|---|---|
| 5 KG | 166,48 |
| 10 KG | 197,37 |
| 20 KG | 259,17 |
| 30 KG | 320,97 |
| +50 KG adicional | 329,12 |
Condiciones Generales
Toda la información importante sobre nuestros servicios
Información de Servicio
- Origen: Península (España)
- Servicio: ECONOMY
- Moneda: EUR (€)
- Tasa de fuel: Aplicable según tarifa vigente
Servicios Incluidos
- Recogida en origen
- Fletes aéreos
- Entrega al consignatario
Servicios NO Incluidos
- Tasa de fuel
- Despacho de importación
- Aranceles e impuestos